Musareilla käydyn Karaoke kilpailun taso oli erittäin korkea myös tänä vuonna. Alla tämän vuotiset tulokset, joista Tilkunpeltoon Hämy Karaoken finaaliin lähtevät edustamaan Pirkanmaan yhdistystä Mika Luhtala ja Tarja Kamila.
Loppukilpailutulokset vankkurimännikkö 2018 | |||
Sijoitus | Miehet | Yhdistys | SFC-Numero |
1. | Jorma Salmi | Järviseutu | 159709 |
2. | Mika Luhtala | Pirkanmaa | 61439 |
3. | Esko Valkealahti | Seinäjoki | 72029 |
Naiset | |||
1. | Marjo Esala | Seinäjoki | 142927 |
2. | Tarja Kamila | Pirkanmaa | 52715 |
3. | Anne-Mari Hiivanainen | Pirkanmaa | 126231 |
Lapset 8 - 12 v | |||
1. | Nelli Koivula | Pirkanmaa | 137307 |
2. | Milla Inkinen | Pirkanmaa | 138939 |
3. | Tinja Suomi | Pirkanmaa | |
4. | Nenna Leppänen | 145701 |
Onnea kaikille voittajille